| Изделие / Параметр | ГЛ-303 |
|---|---|
| Параметры ориентации / навигации | |
| Среднеквадратическая погрешность определения начального угла курса, не более, ° (1) | 0.036 / cos (географической широты) |
| Среднеквадратическая погрешность удержания угла курса за 1 час работы, не более, ° (1) | 0.006 |
| Среднеквадратическая погрешность определения крена/тангажа, не более, ° (1) | 0.02 (в движении) 0.01 (с коррекцией по «неподвижному основанию» (ZUPT)) |
| Среднеквадратическая погрешность счисления координат с коррекцией от внешнего датчика скорости, % от пройденного пути, не более (2) | 0.2 |
| Среднеквадратическая погрешность счисления координат в автономном (инерциальном) режиме, км за час полета, не более (3) | 1.8 |
| Диапазон измерения: тангаж/крен, ° | ±90 / ±180 |
| Диапазон измерения: курс, ° | 0…360 |
| Диапазон измеряемых угловых скоростей: X/Y/Z, °/с | ±400 |
| Диапазон измеряемых ускорений: X/Y/Z (g) | ±18 |
| Стойкость к воздействию внешних факторов | |
| Температура рабочая (устойчивость), °C | -40…+55 |
| Температура хранения (прочность), °C | -50…+75 |
| Вибрация (устойчивость) (случайная 100 Hz–1 kHz), g rms | 3.9 |
| Ударные воздействия (прочность), длительность: 10 мс, форма | 40 |
| Выходные данные | |
| Время функциональной готовности, не более, с | 5 |
| Время ускоренного гирокомпасирования, не более, с | 360 |
| Частота навигационных решений, Гц | 610 (1220 по требованию) |
| Электрические параметры | |
| Входной/выходной интерфейсы | RS 232/422/485, Ethernet 100 Мбит, разовые сигналы |
| Напряжение питания / потребляемая мощность | 18…32 В / не более 20 Вт |
| Массо-габаритные параметры | |
| Габаритные размеры (L x W x H), мм, не более | 325x267x234 |
| Вес, кг, не более | 20 |
| Наработка на отказ (расчетная), ч | 12 000 |