| Наименование параметра | Номинальное | Фактическое |
| Углы поворота по углу места, ° | +10 … −50 | +10 … −50 |
| Углы поворота по азимуту, ° | ±120 | ±120 |
| Максимальная угловая скорость перемещения, не менее, °/с | 30 | 30 |
| Максимальное время реверса при максимальной скорости перемещения, мс | 200 | 200 |
| Динамическая ошибка по углу места (1 Гц, амплитуда 3°), не более, ° | 1 | 1 |
| Динамическая ошибка по азимуту (1 Гц, амплитуда 3°), не более, ° | 1 | 1 |
| Статическая ошибка по углу места, не более, мин | 12 | 12 |
| Статическая ошибка по азимуту, не более, мин | 6 | 6 |
| Мощность энергопотребления (27В), средняя, Вт | 90 | 90 |
| Мощность энергопотребления (27В), пиковая, Вт | 200 | 200 |
| Общая масса сбалансированной полезной нагрузки, кг | 13 | 13 |
| Масса изделия, не более, кг | 9.9 | 9.9 |
| Пропуск пользовательских линий полезной нагрузки — силовые 20А, шт | 2 | 2 |
| Пропуск пользовательских линий полезной нагрузки — сигнальные, шт | 11 | 11 |
| Грузоподъёмность | до 100 кг |
| Диапазон углового перемещения | Азимут не ограничен Возвышение: −45°…+270° |
| Ошибка поворота (двухосная) | ±5″, 2 см на удалении 1 км 24 см на удалении 10 км |
| Погрешность позиционирования по углу | ±3″, 1,4 см на удалении 1 км 14 см на удалении 10 км |
| Повторяемость позиционирования по углу | ±2″, 0,9 см на удалении 1 км 9 см на удалении 10 км |
| Разрешение по углу |
0,08″, 0,4 мм на удалении 1 км 4 мм на удалении 10 км 4 см на удалении 100 км 20 см на удалении 500 км, орбита Starlink |