| Среднеквадратическая погрешность определения начального угла курса, не более, ° (1) | 0.05 / cos (географической широты); |
| Среднеквадратическая погрешность определения крена / тангажа, не более, ° (1) | 0.03 (в движении) 0.01 (с коррекцией по «неподвижному основанию» (ZUPT)) |
| Среднеквадратическая погрешность счисления координат с коррекцией от внешнего датчика скорости, % от пройденного пути, не более (2) | 0.25 |
| Среднеквадратическая погрешность счисления координат в автономном (инерциальном) режиме, км за час полета, не более (3) | 2.3 |
| Габаритные размеры, (L x W x H), мм, не более | 273х223х162 |
| Вес, кг, не более | 12 |
|
(1) — погрешности приведены для диапазона углов тангажа ±70° (2) — для наземного применения (3) — для авиационного применения | |
| Среднеквадратическая погрешность определения начального угла курса, не более, ° (1) | 0.036 / cos (географической широты); |
| Среднеквадратическая погрешность определения крена / тангажа, не более, ° (1) | 0.02 (в движении) 0.01 (с коррекцией по «неподвижному основанию» (ZUPT)) |
| Среднеквадратическая погрешность счисления координат с коррекцией от внешнего датчика скорости, % от пройденного пути, не более (2) | 0.2 |
| Среднеквадратическая погрешность счисления координат в автономном (инерциальном) режиме, км за час полета, не более (3) | 1.8 |
| Габаритные размеры, (L x W x H), мм, не более | 325х267х234 |
| Вес, кг, не более | 20 |
|
(1) — погрешности приведены для диапазона углов тангажа ±70° (2) — для наземного применения (3) — для авиационного применения | |
| Среднеквадратическая погрешность определения начального угла курса, не более, ° (1) | 0.085 / cos (географической широты); |
| Среднеквадратическая погрешность определения крена / тангажа, не более, ° (1) | 0.04 (в движении) 0.01 (с коррекцией по «неподвижному основанию» (ZUPT)) |
| Среднеквадратическая погрешность счисления координат с коррекцией от внешнего датчика скорости, % от пройденного пути, не более (2) | 0.4 |
| Среднеквадратическая погрешность счисления координат в автономном (инерциальном) режиме, км за час полета, не более (3) | 3.6 |
| Габаритные размеры, (L x W x H), мм, не более | 160х170х180 |
| Вес, кг, не более | 6 |
|
(1) — погрешности приведены для диапазона углов тангажа ±70° (2) — для наземного применения (3) — для авиационного применения | |